Struttura dell'ugello di taglio e parametri chiave
| Parametro | Ambito tipico/punti chiave della progettazione | agire su |
| Il design dell'apertura | -Foro di preriscaldamento: φ0,8~1,5 mm (gas miscelato con ossigeno) | Controllo della forma della fiamma e della portata dell'ossigeno di taglio |
| -Foro dell'ossigeno tagliato: φ1,5~~3,0 mm (foro centrale, iniezione di ossigeno ad alta-pressione) | ||
| Numero di fori | -Foro singolo: taglio standard | Ridurre il tempo di preriscaldamento e ridurre il tasso di sospensione delle scorie |
| -Poroso (distribuzione dell'anello a 3~6 fori): migliora l'uniformità del preriscaldamento (adatto per lastre spesse) | ||
| Lunghezza/cono | -Lunghezza totale di 50-120 mm | Aumentare l'energia cinetica dell'ossigeno di taglio e ridurre la larghezza dell'incisione |
| -Rastremazione dell'uscita 30 gradi ~ 60 gradi (focalizzazione del raggio di ossigeno ottimizzata) | ||
| metodo di raffreddamento- | -Manicotto di raffreddamento ad acqua (raffreddamento ad acqua circolante del tubo di rame) | Previene l'ablazione ad alta-temperatura e prolunga la durata |
| Raffreddamento ad -aria-(iniezione di aria compressa) | ||
| Installa l'interfaccia | -Connessione filettata (M12~M24) | Garantire tenuta e facile manutenzione |
| -Chiusura rapida della carta (tempo di sostituzione<30 seconds) |
Materiali materiali e tecniche di rivestimento
| Tipo di materiale | caratteristica | scena applicabile |
| Rame puro (T2 / T3) | Buona conduttività termica (398W/m·K), facile da lavorare, a basso costo | Taglio a basso-carico (<200mm thickness) |
| Cromo-rame zirconio (CuCrZr) | Resistenza alle alte temperature (trazione a 600 gradi 150 MPa), resistente all'ossidazione | High-frequency cutting (>20 volte/turno) |
| Rame composito ceramico | Al ₂ O ₃ / ZrO ₂ coating on copper matrix + surface (temperature resistance>1300 gradi) e la durata aumenta di 2~3 volte | Acciaio alto-legato, taglio di acciaio inossidabile |
| Lega di rame tungsteno | Scheletro di tungsteno + penetrazione del rame (conduttività termica/resistenza all'usura), forte erosione delle scorie | Tipo di acciaio ad alto-punto di fusione (come l'acciaio ad alta-rapidità) |
Indice di prestazione
| Metrico | campo critico | Riferimento alla selezione |
| Limite di resistenza alla temperatura | Lega di rame: 800~1000 gradi | Selezionare il materiale in base alla temperatura di colata |
| Rivestimento ceramico: 1200~1400 gradi | ||
| Durata (numero) | Rame puro: 500 ~ 1.000 volte | La linea ad alto rendimento preferisce il materiale a lunga durata |
| Rame cromo-zirconio: 1500 ~ ~3000 volte | ||
| Composito ceramico: 3000~5000 volte | ||
| velocità di taglio | Lastra spessa 100 mm: 200~300 mm/min | Maggiore è l'apertura, maggiore è la velocità di taglio |
| Lastra spessa 300 mm: 80 ~ 150 mm/min | ||
| Adattamento del gas | -Propano/gas naturale: ugello standard in lega di rame | Prevenire la corrosione delle impurità del gas combustibile |
| -Gas di cokeria: necessità di rivestimento resistente allo zolfo (ad es. rivestimento Ni-P) |
Consigli per la selezione
| Scena | Tipo di fessura consigliato |
| Large-section slab (>300mm) | Ugello da taglio poroso in rame cromo-zirconio + manicotto di raffreddamento ad acqua, diametro dell'apertura dell'ossigeno di taglio di 2,5 mm |
| Acciaio alto-legato/acciaio inossidabile | Ugello in composito ceramico, distribuzione anulare dei fori di preriscaldamento (6 fori) |
| Taglia la linea di produzione ad alta frequenza | Fibbia a cambio rapido per scheda tipo tungsteno e ugello per taglio rame, combinato con un dispositivo di pulizia automatica |
| Requisiti di manutenzione a basso-costo | Ugello da taglio standard in rame puro, riparazione regolare del rivestimento (ogni 300 volte) |
La nostra azienda ha molti anni di esperienza nella produzione e commercializzazione di ugelli per taglio a cannello e disponiamo di personale tecnico professionale in grado di produrre e lavorare in base alle esigenze individuali dei clienti. I dati dei parametri di cui sopra possono essere utilizzati come riferimento, se hai esigenze specifiche, non esitare a contattarci.





